Je me suis amusé à recueillir sur internet et à présenter dans ce post les différentes duretés Vickers (HV) des matériaux constituant nos montres ainsi que celles des traitements et revêtements que les marques proposent. La dûreté Vickers d'un matériau définit la résistance qu'oppose une surface plane à la pénétration d'un poinçon en diamant de forme pyramidale. Les tests de dureté sont normalisés et permettent de comparer la résistance des différents matériaux aux rayures.
Aie, du 904L qui a vécu (credit forum-mdp.com) |
Les données ici compilées sont toutefois à prendre avec des pincettes car elles proviennent souvent des marques elles-mêmes qui ont bien compris l'intérêt commercial de vanter le caractère inrayable de leurs montres, quitte à présenter "les chiffres qui vont bien". Je n'ai pas trouvé de rapports indépendants sur ces mesures de dureté et je ne pense pas que cela existe. Cela dit, la compilation de ces chiffres offre des éléments de comparaison entre les différentes technologies en vigueur. D'ailleurs, Bremont, Citizen et Sinn sortent du lot.
Matériau | Marque | HV min | HV max |
---|---|---|---|
Or 18K | 50 | 400 | |
Acier 316L | 150 | 210 | |
Acier 904L | Rolex | 150 | 200 |
Titane Grade 2 | 160 | 160 | |
Titane Grade 5 | 290 | 290 | |
Submarine Steel (HY-100) | Sinn | 300 | 350 |
Dia-Shield | Seiko | 500 | 600 |
Hésalite | 500 | 500 | |
Verre minéral | 500 | 800 | |
Dragontrail | Asahi Glass | 595 | 673 |
Liquidmetal | Omega | 600 | 600 |
Gorilla Glass | Corning | 622 | 701 |
"Ice-hardened, nickel-free stainless steel" | Damasko | 800 | 800 |
Verre minéral durci | 800 | 900 | |
Magicgold | Hublot | 1000 | 1000 |
Super Titanium (Duratect IP) | Citizen | 1000 | 1200 |
Super Titanium (Duratect TIC) | Citizen | 1000 | 1200 |
Super Titanium (Duratect PTIC) | Citizen | 1000 | 1200 |
Super Titanium (Duratect DLC) | Citizen | 1000 | 1400 |
Super Titanium (Duratect DLC + MRK) | Citizen | 1000 | 1400 |
Super Titanium (Duratect PINKGOLD) | Citizen | 1200 | 1400 |
Tegiment | Sinn | 1200 | 1500 |
Super Titanium (Duratect MRK) | Citizen | 1300 | 1500 |
Super Titanium (Duratect GOLD) | Citizen | 1300 | 1500 |
Nitrure de silicium Si3N4 | Rado | 1450 | 1450 |
Panerai Composite | Panerai | 1700 | 1700 |
Verre saphir | 1800 | 2300 | |
Ceramos | Rado | 1900 | 2000 |
Duratect α | Citizen | 2000 | 2500 |
B-EBE2000 | Bremont | 2000 | 2000 |
Duratect α + MRK | Citizen | 2200 | 2400 |
Super Titanium (Duratect TIN) | Citizen | 2400 | 2400 |
Diamant | 4500 | 10000 | |
V10K | Rado | 10000 | 10000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire